Mostrar el registro sencillo del ítem
Integridad intestinal y parámetros productivos en pollos de carne alimentados con probióticos a base de actinomicetos
dc.contributor.advisor | Vilchez Perales, Niceas Carlos | |
dc.contributor.advisor | Sialer Guerrero, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Quichua Baldeón, Rosalía | |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T20:01:43Z | |
dc.date.available | 2021-12-30T20:01:43Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5147 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Nutrición | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad probiótica de los actinomicetos, concentración óptima para su inclusión y caracterizar molecularmente las cepas utilizadas. Realizando tres estudios. En el primer estudio se utilizó 400 pollos machos de la línea Cobb 500, distribuidos en cinco tratamientos con cinco repeticiones y ocho animales cada una, siendo los tratamientos: T1 (dieta control), T2 (dieta con APC), T3 (Bacillus subtilis), T4 (Fórmula Probiótica I) y T5 (Fórmula Probiótica II). En el segundo estudio se utilizaron 768 pollos distribuidos en seis tratamientos con ocho repeticiones y 16 animales cada una, siendo los tratamientos: T1 (dieta control), T2 (APC), T3 (Bacillus subtilis), T4 (Fórmula Probiótica I-C1), T5 (Fórmula Probiótica I-C2) y T6 (Fórmula Probiótica I-C3). Cada Fórmula Probiótica (I y II) fue elaborada a base de tres cepas de actinomicetos aislados del tracto intestinal de gallinas criollas. Los resultados mostraron en el primer estudio un incremento significativo (p0.05) entre los tratamientos. En conclusión, la Fórmula Probiótica I a una concentración baja (104 –105 UFC/g) elaborada con tres cepas del género Streptomyces, identificadas por PCR, pueden utilizarse como aditivos en la alimentación de pollos de carne. | es_PE |
dc.description.abstract | The aim of the present study was to evaluate the probiotic activity of actinomycetes, the optimal concentration for their inclusion and molecularly characterize the strains used. Carrying out three studies. In the first study, 400 male chickens of the Cobb 500 line were used, distributed in five treatments with five repetitions and eight animals each, being the treatments: T1 (control diet), T2 (APC), T3 (Bacillus subtilis), T4 (Probiotic Formula I) and T5 (Probiotic Formula II). In the second study, 768 chickens were used distributed in six treatments with eight repetitions and 16 animals each, being the treatments: T1 (control diet), T2 (APC), T3 (Bacillus subtilis), T4 (Probiotic I-C1), T5 (Probiotic I-C2) and T6 (Probiotic I-C3). Each Probiotic Formula (I and II) was made from three strains of actinomycetes isolated from the intestinal tract of creole hens. The results showed in the first study a significant increase (p 0.05) between the treatments. In conclusion, the Probiotic Formula I a low concentration (104 –105 CFU/g) made with three strains of the genus Streptomyces, identified by PCR, can be used as additives in the feeding of broilers. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Pollo de engorde | es_PE |
dc.subject | Comportamiento reproductivo | es_PE |
dc.subject | Intestinos | es_PE |
dc.subject | Sistema digestivo | es_PE |
dc.subject | Absorción de sustancias nutritivas | es_PE |
dc.subject | Experimentación | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Histología animal | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Huesos | es_PE |
dc.subject | Digestibilidad | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Integridad intestinal | es_PE |
dc.subject | Pollos de carne | es_PE |
dc.subject | Probióticos | es_PE |
dc.subject | Actinomicetos | es_PE |
dc.title | Integridad intestinal y parámetros productivos en pollos de carne alimentados con probióticos a base de actinomicetos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magister Scientiae - Nutrición | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
renati.author.dni | 47704958 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-4757-527X | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9662-603X | es_PE |
renati.advisor.dni | 19935499 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16755357 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.discipline | 917137 | es_PE |
renati.juror | Vergara Rubín, Víctor | |
renati.juror | Guevara Carrasco, Víctor | |
renati.juror | Bernuy Osorio, Nataly |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
M-NUT Tesis [84]