Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño del sistema de gestión de calidad ISO 9001 : 2015 para el proceso de alimentos y bebidas de una empresa hotelera
dc.contributor.advisor | Baldeón Chamorro, Edwin Orlando | |
dc.contributor.author | Vilca Lobos, Maritza Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T02:26:17Z | |
dc.date.available | 2022-01-04T02:26:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5160 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Industrias Alimentarias. Departamento Académico de Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación propone el diseño de un sistema de gestión de calidad basado en el estándar internacional ISO 9001:2015 para el proceso de Alimentos y Bebidas, el cual involucra la recepción de materia prima, preparación de los alimentos y bebidas, y comercialización de los mismo en el restaurante de la empresa hotelera BRISA DEL MAR, ubicado en el distrito de Magdalena. Con esta propuesta se busca responder a las exigencias del cliente, de la organización, y mejorar el desempeño de los procesos involucrados en la inocuidad de los alimentos y la satisfacción del cliente. Comenzó con reuniones a la gerencia y a los jefes de procesos donde se determinaron los criterios de elección, en función a que normativa utilizar para ello se utilizó una Tormenta de Ideas, discutiendo cada posible solución, lo cual sirvió como base para determinar los sistemas a implementar. Posteriormente se realizó el análisis de la situación actual de la empresa y mediante esto el diseño. Para ello se usaron herramientas como la lista de verificación asociada a la Norma Sanitaria RM 822:2018 y la lista de verificación cuantitativa en base a la Norma ISO 9001:2015, la cual detalla todos los capítulos de la norma. Finalmente se procedió a establecer la propuesta de mejora, y con ello subsanando las falencias detectadas en las etapas previas en la organización BRISAS DEL MAR, ajustándose a los requisitos de la norma que serán implementados como son: contexto de la organización, liderazgo, planificiación, apoyo, operación, evaluación de desempeño y mejora. Todo ello alineado a la política de gestión y compromiso de la empresa. | es_PE |
dc.description.abstract | This research work proposes the design of a quality management system based on the international standard ISO 9001: 2015 for the Food and Beverage process, which involves the reception of raw material, preparation of food and beverages, and commercialization. of the same in the restaurant of the hotel company BRISA DEL MAR, located in the Magdalena district. This proposal seeks to respond to the demands of the client, the organization, and improve the performance of the processes involved in food safety and customer satisfaction. It began with meetings with the management and the heads of processes where the selection criteria were determined, depending on which regulation to use for this, a Brainstorming was used, discussing each possible solution, which served as a basis for determining the systems to be implemented. Subsequently, the analysis of the current situation of the company and through this the design was carried out. For this, tools were used such as the checklist associated with the RM 822: 2018 Sanitary Standard and the quantitative checklist based on the ISO 9001: 2015 Standard, which details all the chapters of the standard. Finally, the improvement proposal was established, and with this, correcting the shortcomings detected in the previous stages in the BRISAS DEL MAR organization, adjusting to the requirements of the standard that will be implemented such as: context of the organization, leadership, planning, support, operation, performance evaluation and improvement. All of this aligned with the company's management and commitment policy. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Hoteles | es_PE |
dc.subject | Empresas privadas | es_PE |
dc.subject | Empresas | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Normas | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Sistema de gestión de calidad | es_PE |
dc.subject | Norma ISO 9001 : 2015 | es_PE |
dc.subject | Manual de calidad | es_PE |
dc.title | Diseño del sistema de gestión de calidad ISO 9001 : 2015 para el proceso de alimentos y bebidas de una empresa hotelera | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
renati.author.dni | 72708432 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0229-8317 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23009510 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 721026 | es_PE |
renati.juror | Silva Jaimes, Marcial I. | |
renati.juror | Elías Peñafiel, Carlos C. | |
renati.juror | Vargas Delgado, Luis F. |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IAL-IA Tesis [188]