Mostrar el registro sencillo del ítem
Bioquímica sanguínea y biometría en ratas obesas ejercitadas y alimentadas con extracto acuoso de papa morada nativa Amachi
dc.contributor.advisor | Cárdenas de Jurado, Haydee | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Asencios, Sheyla Stefany | |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T21:07:24Z | |
dc.date.available | 2022-01-28T21:07:24Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5187 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Nutrición | es_PE |
dc.description.abstract | Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) tienen un origen multicausal, por ende, el abordaje debe de ser integral, dentro de este marco existen reportes de que el consumo de ciertos compuestos bioactivos como los antioxidantes que se encuentran en la papa morada y la práctica de ejercicio físico promoverían una disminución del riesgo de padecer estas ECNT. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la administración del extracto acuoso de papa morada nativa “Amachi” y ejercicio físico sobre la bioquímica sanguínea y biometría. Para lo cual, se utilizaron 28 ratas macho Holtzman, previamente inducidas a obesidad, que fueron asignadas aleatoriamente a cuatro tratamientos (T1: Dieta obesogénica (DO)+Sedentario (S); T2: DO+665mg/Kg peso de extracto acuoso de papa morada Amachi (EAP)+S; T3: DO+Natación (N); T4: DO+665mg/Kg peso de EAP+N. Al término del experimento, se midieron parámetros biométricos y se extrajeron muestras de sangre para determinar perfil lipídico, glucosa sérica, peso del hígado e índice hepático. Los datos fueron sometidos a ANOVA bajo un modelo DCA utilizando el programa MINITAB 18. Los resultados no mostraron interacción significativa entre los factores EAP y ejercicio físico (EF) en ninguna de las variables estudiadas. Al evaluar el desempeño individual de los factores, se observó una reducción en la ganancia de peso (GP), consumo de alimento (CA), circunferencia de cuello (CC), circunferencia de tórax (CT), circunferencia abdominal (CAb) y un incremento en niveles de HDL-C sérico significativos (p>0.05) producto de la administración del EAP. La práctica de natación no demostró tener efecto significativo sobre ninguna de las variables analizadas, sin embargo, se obtuvieron valores menores para ganancia de peso, glucosa sérica, perímetro de cuello y tórax, índice de Lee, índice de masa corporal e índice hepático. En conclusión, la administración del EAP demostró efecto reductor sobre la GP, CA, CC, CT, CAb e incrementó el HDL-C sérico. | es_PE |
dc.description.abstract | Chronic noncommunicable diseases (NCDs) have a multicausal origin, therefore, the approach should be comprehensive, within this framework there are reports that the consumption of certain bioactive compounds such as antioxidants found in the purple potato and the practice of physical exercise would promote a decrease in the risk of suffering from these NCDs. The objective of the present study was to evaluate the effect of the administration of the aqueous extract of the native purple potato "Amachi" and physical exercise on blood biochemistry and biometry. For this purpose, 28 male Holtzman rats, previously induced to obesity, were randomly assigned to four treatments (T1: Obesogenic diet (DO)+Sedentary (S); T2: DO+665mg/Kg weight of aqueous extract of Amachi purple potato (EAP)+S; T3: DO+Swimming (N); T4: DO+665mg/Kg weight of EAP+N). At the end of the experiment, biometric parameters were measured and blood samples were drawn to determine lipid profile, serum glucose, liver weight and liver index. The data were subjected to ANOVA under a DCA model using the MINITAB 18 program. The results showed no significant interaction between the factors EAP and physical exercise (PE) in any of the variables studied. When evaluating the individual performance of the factors, a reduction in weight gain (WG), feed intake (FI), neck circumference (NC), chest circumference (TC), abdominal circumference (AbC) and an increase in serum HDL-C levels (p>0.05) were observed as a result of the administration of the EAP. Swimming practice did not show a significant effect on any of the variables analyzed; however, lower values were obtained for weight gain, serum glucose, neck and chest circumference, Lee's index, body mass index and hepatic index. In conclusion, the administration of the EAP showed a reducing effect on WG, FI, NC, TC, AbC and increased serum HDL-C. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ratas | es_PE |
dc.subject | Obesidad | es_PE |
dc.subject | Sobrepeso | es_PE |
dc.subject | Grasa saturada | es_PE |
dc.subject | Grasas vegetales | es_PE |
dc.subject | Ejercicio físico | es_PE |
dc.subject | Papa | es_PE |
dc.subject | Papa morada | es_PE |
dc.subject | Compuestos fenólicos | es_PE |
dc.subject | Antocianinas | es_PE |
dc.subject | Antioxidantes | es_PE |
dc.subject | Composición aproximada | es_PE |
dc.subject | Propiedades fisicoquímicas | es_PE |
dc.subject | Estabilidad | es_PE |
dc.title | Bioquímica sanguínea y biometría en ratas obesas ejercitadas y alimentadas con extracto acuoso de papa morada nativa Amachi | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magister Scientiae - Nutrición | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
renati.author.dni | 72787225 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8341-8581 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08084668 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.discipline | 917137 | es_PE |
renati.juror | Guevara Carrasco, Víctor | |
renati.juror | Bernuy Osorio, Nataly | |
renati.juror | Hidalgo Lozano, Víctor |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
M-NUT Tesis [84]