Mostrar el registro sencillo del ítem
Reducción de oquedades en panetón elaborado a nivel industrial
dc.contributor.advisor | Melgarejo Cabello, Silvia Virginia | |
dc.contributor.author | Jimenez Castre, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T17:48:08Z | |
dc.date.available | 2022-03-08T17:48:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5260 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Industrias Alimentarias. Departamento Académico de Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios | es_PE |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo reducir los defectos de calidad por apariencia debido a la presencia de oquedades en el panetón, los cuales se vieron reflejados en el incremento de quejas por parte de los clientes durante la campaña del 2018. La primera etapa consistió en identificar la cantidad real de panetones con oquedades producidos en la línea antes de la mejora y para esto se utilizó un equipo de Rayos X. Debido al contraste de color en las imágenes se pudo cuantificar el número de unidades con este defecto, siguiendo la siguiente clasificación: Oquedades de tamaño pequeño: menor a 3.00 cm, tamaño mediano: de 3.00 a 6.00 cm y Oquedades de tamaño grande: mayor a 6.00 cm, estos últimos considerados no conformes y separados de la línea. Posteriormente, se identificaron los lotes de harina empleados y sus valores de Alveograma. Con esta información, se solicitó al proveedor de harina panetonera 5 muestras con valores distintos de Alveograma, las cuales fueron empleadas con el objetivo de cuantificar el número de panetones con defecto y determinar si se lograba una reducción. Luego, los panetones que mostraron buenos resultados fueron sometidos a condiciones extremas de temperatura y humedad relativa para evaluar su comportamiento en el tiempo y determinar si la presencia de oquedades, independientemente del tamaño, afectaban la textura produciendo flacidez y disminuían la altura de las unidades por debajo de los 17.00 cm establecidos como requisito mínimo. Los panetones elaborados con las harinas 2, 3 y 4 mostraron buenos resultados y en base a sus valores de Alveograma se plantearon nuevas especificaciones. Con esta mejora se logró una reducción, del número de panetones con oquedades, del 16.5 por ciento en comparación a lo inicial, de los cuales solo un 0.49 por ciento de las unidades presentaron oquedades de tamaño grande | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the investigation was to reduce quality defects for appearance due to the presence of cavities in the panettone, which were reflected in the increase of complaints of the clients during the 2018 campaign. The first stage consisted of identifying the real number of panettones with cavities produced in the production line before the improvement, and for this, an X-ray equipment was used. Thanks to the color contrast in the images, it was possible to quantify the number of units with defect, following the next classification: Small cavities: less than 3.00 cm, medium size: from 3.00 to 6.00 cm and large size: greater than 6.00 cm, the latter considered not conforming and separated from the line. Subsequently, the batches of flour used and their Alveogram values were identified. With this information, the supplier of panettone flour were requested for 5 samples with different Alveogram values that were used with the objective of quantifying the number of panettones with defect and determining if a reduction was achieved. Then, the panettones that showed good results were subjected to extreme conditions of temperature and relative humidity to evaluate their behavior in the time and determine if the presence of cavities, regardless of size, affected the texture, producing flaccidity and decreased the height of the units below the 17.00 cm established as a minimum requirement. The panettones made with flours 2, 3 and 4 showed good results and based on their Alveogram values, new specifications were proposed. With this improvement, a reduction was achieved in the number of panettones with cavities, of 16.5 percent compared to the initial situation, of which only 0.49 percent of the units presented largesized cavities. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Productos de panadería | |
dc.subject | Procesamiento | es_PE |
dc.subject | Calidad de procesamiento | es_PE |
dc.subject | Industria panadera | es_PE |
dc.subject | Panificación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Paneton | es_PE |
dc.title | Reducción de oquedades en panetón elaborado a nivel industrial | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
renati.author.dni | 70657050 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.date.embargoEnd | 2023-10-06 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1883-5853 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10532355 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 721026 | es_PE |
renati.juror | Repo de Carrasco, Ritva Ann Mari | |
renati.juror | Morales Soriano, Eduardo Reynaldo | |
renati.juror | Vidaurre Ruiz, Julio Mauricio |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IAL-IA Tesis [188]