Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la eficiencia de remoción de H2S en sistemas de producción de biogás mediante biofiltración empleando soportes orgánicos
dc.contributor.advisor | Flores del Pino, Lisveth | |
dc.contributor.author | Figueroa Cornejo, Clara Gabina | |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T19:09:01Z | |
dc.date.available | 2022-11-07T19:09:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5494 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Doctorado en Ciencias e Ingeniería Biológicas | es_PE |
dc.description.abstract | Se diseñaron biofiltros de flujo ascendente (volumen de empaque: 2,4 L) empleando compost, mezclas de compost-humus y compost- aserrín, primero se evaluó a nivel laboratorio, la eficiencia como filtros microbiano-orgánicos del H2S del biogás obtenido en un biodigestor tubular del Centro Modelo de Tratamiento de Residuos de la UNALM-CEMTRAR. El objetivo del estudio fue evaluar la influencia de las variables flujo de biogás: 0,5 y 1 Lmin-1 y concentraciones del contaminante: 750, 2700 y 3 500 ppmv, sobre el porcentaje de remoción (%RE) y la capacidad de eliminación (CE) del H2S en cada soporte, obteniéndose CE máximas de 25,2, 90,6 y 114 g H2S m-3 h -1 y porcentaje de remoción superiores al 98 por ciento, cuando el flujo era 1Lmin-1 . Los resultados demostraron que los medios presentan las características adecuadas para actuar como soporte: pH neutro, humedad alrededor del 50 por ciento, porosidad entre 80 y 83 por ciento, densidad aparente (gmL-1) entre 0,25 y 0,37 y materia orgánica de 35,7 ,45,45 y 45,85. En la prueba piloto se empleó el biofiltro de compost (seleccionado por su fácil disponibilidad), colocándolo en la línea de obtención del biogás y se operó bajo dos parámetros: concentración alta y variable de H2S de entrada ( carga másica volumétrica entre 38,8 y 62,5 gm-3 h -1 ) , un flujo de biogás ajustado a 0,5Lmin-1 y un tiempo de residencia de 4,8 minutos, determinándose capacidades de eliminación entre 35,2 y 63,2 gm-3 h -1 y porcentajes de remoción entre 76,3 y 99,1 por ciento durante 65 días lo cual demuestra que el desempeño del biofiltro fue óptimo, comparado con investigaciones relacionadas. A partir del día 67 se aprecia una disminución significativa de la capacidad de eliminación y del porcentaje de remoción. La investigación demuestra robustez del biofiltro frente a cargas de ingreso altas y variables, permiten, por lo tanto, proponer la biofiltración para remover el H2S en el biogás y contribuir con la gestión eficiente de los residuos orgánicos haciendo posible su aplicación en empresas agropecuarias y agroindustriales, por su ventaja social, económica y ambiental. | es_PE |
dc.description.abstract | Biofilters of upward flow (packing volume: 2.4 L) were designed using compost, composthumus and compost-sawdust mixtures, to evaluate, first at the laboratory level, their efficiency as microbial-organic H2S filters of biogas obtained in a tubular biodigester from the Model Waste Treatment Center of UNALM-CEMTRAR. The influence of the variables of biogas flow was analyzed: 0,5 and 1 Lmin -1 and concentrations of the contaminant: 750, 2700 and 3 500 ppmv, on the percentage of removal and the elimination capacity of the H2S in each support, obtaining maximum elimination capacity of 25,2, 90,6 and 114 g H2S m-3 h -1 and percentage of removal greater than 98 per cent. It is worth noting the fasting tolerance and the rapid recoveryof the media which, presented adequate characteristics to act as support: neutral pH, humidity around 50 per cent, porosity between 80 and 83 per cent, apparent density between 0,25 and 0,37 and organic matter of 35,7 , 45,45 and 45,85, these results demonstrate that compost and its mixtures with humus and sawdust are efficient means for the removal of H2S from biogas. In the pilot test, the compost biofilter (selected for its easy availability) was used, placing it in the biogas collection line and it was operated under two parameters: high and variable concentration of inlet H2S (volumetric mass load between 38,8 and 62,5 gm-3 h -1 ), a biogas flowadjusted to 0,5 Lmin-1 and a residence time of 4,8 minutes, determining removal capacities between 35,2 and 63,2 gm-3 h -1 and removal percentages between 76,3 and 99,1 percent during 65 days, which shows that the performance of the biofilter was optimal, compared to related research. As of day 67, a significant decrease in the removal capacity and removal percentage was observed. The research demonstrates the robustness of the biofilter against high and variable income charges, therefore, allows us to propose biofiltration to remove the H2S in the biogas and contribute to the efficient management of organic waste making its application possible in agricultural and agroindustrial companies, for its social, economic and environmental advantage. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Gases tóxicos | es_PE |
dc.subject | Hidrógeno de sulfuro | es_PE |
dc.subject | Ácido sulfhídrico | es_PE |
dc.subject | Remoción | es_PE |
dc.subject | Biogás | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.title | Determinación de la eficiencia de remoción de H2S en sistemas de producción de biogás mediante biofiltración empleando soportes orgánicos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Ciencias Ambientales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctoris Philosophiae - Ingeniería y Ciencias Ambientales | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
renati.author.dni | 09160206 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8478-680x | es_PE |
renati.advisor.dni | 07935967 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.discipline | 521178 | es_PE |
renati.juror | Vela Cardich, Rosemary | |
renati.juror | Visitación Figueroa, Lizardo | |
renati.juror | Pacsi Valdivia, Sergio | |
renati.juror | Barrena Gurbillón, Miguel |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
D-ICA Tesis [17]