Mostrar el registro sencillo del ítem
Valor de la agrobiodiversidad ante cambios en la oferta hídrica. resultado de un modelo hidroeconómico, microcuenca Mariño, Apurímac
dc.contributor.advisor | Rendon Schneir, Eric | |
dc.contributor.advisor | Ponce Oliva, Roberto Daniel | |
dc.contributor.author | Crispin Cunya, Marianella | |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T16:14:45Z | |
dc.date.available | 2023-06-26T16:14:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5857 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Doctorado en Economía de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sustentable | es_PE |
dc.description.abstract | El cambio climático viene afectando de manera diferenciada a diversos sectores económicos, como la agricultura de la zona andina dado su alto nivel de exposición y sensibilidad. El objetivo de esta investigación es evaluar la respuesta adaptativa de la agricultura andina frente a una variación de la disponibilidad hídrica debido al cambio climático, para lo cual se ha desarrollado un modelo hidro-económico que integra los módulos hidrológico y económico. Se determinó una alta vulnerabilidad debido a cambios en superficie agrícola, nivel de ingresos, producción, dotación de agua y disponibilidad hídrica y se evidencian mejoras al aplicarse una política agraria. | es_PE |
dc.description.abstract | Climate change has been affecting different economic activities, like the agriculture in the Andean Region, that has been affected in different ways, because agriculture is highly exposed and vulnerable. The purpose of this research is to evaluate the adaptive response of Andean agriculture to variations in water availability due to climate change, by using an hydro-economic model that integrates hydrological and economic modules. High vulnerability is determined due to changes in agricultural surface, incomes, production, water endowment and water availability and it is demonstrated that improvements possible by implementing agrarian policies. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Agricultura andina | es_PE |
dc.title | Valor de la agrobiodiversidad ante cambios en la oferta hídrica. resultado de un modelo hidroeconómico, microcuenca Mariño, Apurímac | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sustentable | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctoris Philosophiae - Economía de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sustentable | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_PE |
renati.author.dni | 41631029 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9413-2308 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5024-7456 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09377940 | es_PE |
renati.advisor.pasaporte | PO9917858 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.discipline | 311068 | es_PE |
renati.juror | Orihuela Romero, Carlos Enrique | |
renati.juror | Alegre Orihuela, Julio César | |
renati.juror | Chávarri Velarde, Eduardo Abraham | |
renati.juror | Bram Leo, Willems |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
D-ERN Tesis [22]