Mostrar el registro sencillo del ítem
Políticas de cooperación técnica internacional de la unión europea en economía circular con énfasis en el sector agrícola
dc.contributor.advisor | Arteaga Donayre, William Alberto | |
dc.contributor.author | Orrego De La Borda, Salvador | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T20:27:24Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T20:27:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5912 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Horticultura | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo expone la metodología desarrollada como parte de la aplicación práctica de la cooperación en términos de la propuesta de trabajo en agricultura circular en el Perú. Para dicho fin, se elabora un trabajo riguroso que comprende el análisis minucioso de políticas de la UE y los Países Bajos para posteriormente contrastar cadenas de valor agrícolas específicas con los posibles impactos que han de ser generados en el ámbito social, económico y ambiental en torno la capacidad y expertise neerlandés en dichas áreas. Una vez realizado el análisis pertinente se aplica la metodología ReSOLVE para identificar ejes de trabajo potenciales en términos de circularidad. El estudio aborda el caso práctico del banano orgánico localizado en la región Piura donde se aplica la metodología propuesta en términos del Cluster del banano, generando puntos de trabajo para el desarrollo de la agricultura circular, identificando cuatro ejes de trabajo: Manejo integrado de plagas contra el Fusarium Oxysporum RT4, la necesidad de manejo eficiente en el uso del agua, la valorización de residuos del banano y la disminución o reutilización de residuos plásticos. Adicionalmente se incluyen los factores social y económico en términos de la mejora en el ingreso de los pequeños productores. Una vez concluida esta fase se emplea el instrumento neerlandes Private Sector Development (PSD) como fuente de financiamiento y aplicación de la cooperación internacional para el desarrollo del sector privado en función a la agricultura circular. | es_PE |
dc.description.abstract | This paper presents the methodology developed as part of the practical application of cooperation in terms of the proposal to work on circular agriculture in Peru. To this end, a rigorous work is carried out that includes a thorough analysis of EU and Dutch policies to subsequently contrast specific agricultural value chains with the possible impacts to be generated in the social, economic and environmental fields around the Dutch capacity and expertise in these areas. Once the relevant analysis has been carried out, the ReSOLVE methodology is applied to identify potential lines of work in terms of circularity. The study addresses the practical case of organic bananas located in the Piura region where the proposed methodology is applied in terms of the banana cluster, generating work points for the development of circular agriculture, identifying four work axes: integrated pest management against Fusarium oxysporum TR4, the need for efficient management in the use of water, the valorization of banana waste and the reduction or reuse of plastic waste. In addition, social and economic factors are included in terms of improving the income of small producers. Once this phase is completed, the Dutch Private Sector Development (PSD) instrument is used as a source of financing and application of international cooperation for the development of the private sector in terms of circular agriculture in Peru. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Cooperación internacional | es_PE |
dc.title | Políticas de cooperación técnica internacional de la unión europea en economía circular con énfasis en el sector agrícola | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.05 | es_PE |
renati.author.dni | 42266906 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1681-0935 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07766460 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Dueñas Dávila, Federico Alexis | |
renati.juror | Vilcara Cárdenas, Edgardo Arturo | |
renati.juror | Beyer Arteaga, Alfredo Alberto |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AGR-HO Tesis [249]