Mostrar el registro sencillo del ítem
Segmentación de clientes potenciales del sector inmobiliario en Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Chue Gallardo, Jorge | |
dc.contributor.author | Piedra Paravicino, Carlos Armando | |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T00:39:28Z | |
dc.date.available | 2023-08-18T00:39:28Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5921 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Estadística e Informática | es_PE |
dc.description.abstract | Partiendo que, en los negocios el cambio es algo que se da en el día a día y no se puede utilizar siempre las mismas estrategias, esta sería la razón por la que el cliente cuyo negocio se centra en el rubro inmobiliario, presenta un estancamiento en el ritmo de ventas. El cliente consciente que su esquema comercial no le viene dando los resultados esperados, solicita a la empresa de investigación realizar un estudio de mercado, con el fin de conocer más a su cliente objetivo y establecer las estrategias de comunicación. El presente trabajo aborda el desarrollo de una metodología de segmentación de clientes potenciales cuyo denominador común es la búsqueda de una vivienda propia, la información es recogida a través de una encuesta en la cual se utilizan variables cuantitativas y cualitativas. Una vez recogida la información y contando con la base de respuestas se trabajó el análisis clúster, comparando con el algoritmo k-means y vecinos más cercanos, optando finalmente por el primer algoritmo. Para el procesamiento de datos y ejecución de la metodología se utilizó el software R. Finalmente, se eligieron cuatro agrupaciones las cuales permitieron ofrecer a los clientes una comunicación más a medida, lo cual otorgó una ventaja para los clientes que obtuvieron una oferta más acorde a sus necesidades. | es_PE |
dc.description.abstract | Starting from the fact that, in business changing that occurs on a day-to-day basis and the same strategies cannot always be used, this would be the reason why the client whose business is focused on the real estate sector presents a stagnation in the rate of sales. The client, aware that his commercial scheme is not giving him the expected results, requests the research company to carry out a market study, in order to learn more about his target client and establish communication strategies. This paper addresses the development of a potential customer segmentation methodology whose common denominator is the search for their own home, the information is collected through a survey in which quantitative and qualitative variables are used. Once the information was collected and counting on the response base, the cluster analysis was worked on, comparing it with the k- means algorithm and nearest neighbors, finally opting for the first algorithm. For the data processing and execution of the methodology, the R software was used. Finally, four groups were chosen, which allowed offering clients a more tailored communication, which gave an advantage to clients who obtained an offer more in line with their needs. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Construcciones | es_PE |
dc.subject | Industria de la construcción | es_PE |
dc.subject | Administración de empresas | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.title | Segmentación de clientes potenciales del sector inmobiliario en Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estadística e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Estadístico Informático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 41681515 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1040-7619 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08425706 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 542026 | es_PE |
renati.juror | Sotomayor Ruiz, Rino Nicanor | |
renati.juror | Gonzáles Chavesta, Celso | |
renati.juror | Febres Huamán, Grimaldo José |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EPL-EI Tesis [82]