Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicaciones foliares de calcio, boro y potasio para mejorar la conservación poscosecha de racimos de uva cv. Red globe
dc.contributor.advisor | Parodi Macedo, Guillermo José | |
dc.contributor.author | Flores Llocclla, Alvaro | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T18:30:03Z | |
dc.date.available | 2023-12-22T18:30:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6136 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Horticultura | es_PE |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en la empresa EL PEDREGAL S.A. ubicado en la provincia de Ica, región Ica, en el distrito de los Aquijes. Con la finalidad de evaluar los efectos de las aplicaciones de calcio (“Sanical” ®), boro (Ácido bórico) y potasio (“Ziom K30” ®) en uva de mesa variedad Red Globe para mejorar la conservación poscosecha. Los parámetros evaluados fueron pérdida de peso, firmeza, solidos solubles, acidez titulable, índice de madurez, contenido de clorofila del raquis, color y el contenido de calcio a los 30 días de almacenamiento en frío y a 5 días después del almacenamiento en frío. Fueron planteados 13 tratamientos los cuales fueron T1 (3 Ca), T2 (4 Ca), T3 (5 Ca), T4 (6 Ca), T5 (Testigo), T6 (4 Ca + 2 B), T7 (5 Ca + 2 B), T8 (6 Ca + 2 B), T9 (6 Ca + 2 K), T10 (6 Ca + 3 K), T11 (6 Ca + 2 B + 2 K) y T12 (6 Ca + 2 B + 3 K) con cuatro repeticiones cada uno, en cada tratamiento las dosis fueron 2.5 ml/L de Sanical®, 0.2 gr/L de Boro y 3 ml/L de Ziom k30®. Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar cuyos datos fueron analizados con la prueba Tukey. Los resultados obtenidos mostraron diferencias estadísticas significativas. Los resultados obtenidos mostraron que las aplicaciones de Calcio, Boro y Potasio afectaron en la Firmeza de bayas, acidez titulable, índice de madurez, contenido de clorofila y el color de bayas. | es_PE |
dc.description.abstract | The research was carried out in the company EL PEDREGAL S.A. located in the province of Ica, Ica region, in the district of Aquijes. In order to evaluate the effects of applications of calcium (“Sanical” ®), boron (Boric acid) and potassium (“Ziom K30” ®) on Red Globe variety table grapes to improve post-harvest conservation. The parameters evaluated were weight loss, firmness, soluble solids, titratable acidity, maturity index, chlorophyll content of the rachis, color and calcium content after 30 days of cold storage and 5 days after cold storage. 12 treatments were proposed which were T1 (3 Ca), T2 (4 Ca), T3 (5 Ca), T4 (6 Ca), T5 (Control), T6 (4 Ca + 2 B), T7 (5 Ca + 2 B), T8 (6 Ca + 2 B), T9 (6 Ca + 2 K), T10 (6 Ca + 3 K), T11 (6 Ca + 2 B + 2 K) and T12 (6 Ca + 2 B + 3 K) with four repetitions each, in each treatment the doses were 2.5 ml/L of Sanical®, 0.2 gr/L of Boron and 3 ml/L of Ziom k30®. A completely randomized block design was used and the data were analyzed with the Tukey test. The results obtained showed significant statistical differences. The results obtained showed that the applications of Calcium, Boron and Potassium affected the Firmness of berries, titratable acidity, maturity index, chlorophyll content and berry color. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Nutrición | es_PE |
dc.title | Aplicaciones foliares de calcio, boro y potasio para mejorar la conservación poscosecha de racimos de uva cv. Red globe | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.05 | es_PE |
renati.author.dni | 73788240 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8419-3257 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06963697 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Tomassini Vidal, Luis Rodrigo | |
renati.juror | La Torre Martínez, Braulio | |
renati.juror | Coronado Matutti, Karin Cecilia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AGR-HO Tesis [249]