Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de mejora en la corporación vallecito para la reducción de pérdidas en la recepción de frutas cítricas
dc.contributor.advisor | Valdez Arana, Jenny Del Carmen | |
dc.contributor.author | Romero Fuster, Elizabeth María | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T13:43:43Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T13:43:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6401 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Industrias Alimentarias. Departamento Académico de Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios | es_PE |
dc.description.abstract | El desarrollo del abastecimiento de las frutas, que va desde el campo hasta el centro de transformación, influye en la pérdida de su valor de la calidad. Ante la demanda los intermediarios se adecuan a las exigencias, y los agricultores hacen esfuerzos por colocar sus productos en el mercado o permanecer en ellos. La Empresa Corporación Vallecito, se abastecía de frutas: Naranja, Mandarina, y Tangelo, las cuales no cumplían en su totalidad con los requerimientos de calidad; esto generó la acumulación de frutas de baja calidad, generando pérdidas y también el valor económico. Para identificar la raíz del problema se aplicó la Lista de Verificación Higiénico Sanitaria de la misma empresa; y mediante herramientas de calidad (lluvia de idea y matriz de selección de problema), se identificó que el área de recepción se desempeñaba de manera ineficiente. Con acciones de mejora se elaboró el Procedimiento de Evaluación y Selección de Proveedores y el Procedimiento de Control de Materia Primas; además, se concertaron acuerdos con tres proveedores seleccionados de los siete que eran: dándole a conocer las especificaciones de las frutas, el volumen y las condiciones de entrega, los controles a realizar, el transporte de carga, los pagos, entre otros. Con la capacitación continua a los trabajadores y un control riguroso en recepción se lograron menguar las pérdidas de frutas. Después del trabajo coordinado con los proveedores se ha logrado reducir las pérdidas en frutas, en caso de la naranja se redujeron de 10.8 % a 4%; en mandarinas fueron de 8.1% a 4.2 % y en tangelos de 7.1% a 4%, aproximadamente. | es_PE |
dc.description.abstract | The development of the fruit supply, which goes from the field to the processing center, influences the loss of its quality value. Faced with the demand, the intermediaries adapt to the demands and the farmers make efforts to place their products on the market or remain in them. The Vallecito Corporation Company supplied its Orange, Tangerine, and Tangelo fruits, which did not fully comply with the requirements; This generated the accumulation of low-quality fruits generating losses and also the economic value. To identify the root of the problem, the sanitary hygiene checklist of the same company was applied using quality tools; Brainstorming and Problem Selection Matrix identified the reception area performing inefficiently. With improvement actions, the Supplier Evaluation and Selection Procedure and the Raw Material Control Procedure were elaborated; Agreements were reached with three suppliers selected from the seven that were: informing him of the specifications of the fruits, the volume and the delivery conditions, the controls to be carried out, the cargo transportation, the payments, among others. With the continuous training of the workers and a rigorous control in reception, the fruit losses were reduced. After the coordinated work with the suppliers, it has been possible to reduce the losses in fruits, in the case of Orange the losses were reduced from 10.8% to 4%; Tangerines were from 8.1% to 4.2% and Tangelos from 7.1% to 4%, approximately. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Calidad cítricos | es_PE |
dc.title | Propuesta de mejora en la corporación vallecito para la reducción de pérdidas en la recepción de frutas cítricas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
renati.author.dni | 07844564 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9592-6353 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09450322 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 721026 | es_PE |
renati.juror | Silva Jaimes, Marcial Ibo | |
renati.juror | Encina Zelada, Christian Rene | |
renati.juror | Inga Guevara, Marianela Sonia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IAL-IA Tesis [188]