Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de diferentes niveles de energía metabolizable en relación a la densidad de nutrientes en el comportamiento productivo de pollos de carne
dc.contributor.advisor | Guevara Carrasco, Víctor Rodrigo | |
dc.contributor.author | Soto Orihuela, Roger Jorge | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T16:24:40Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T16:24:40Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6509 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Nutrición | es_PE |
dc.description.abstract | El experimento fue conducido para examinar el efecto de la reducción del nivel de energía metabolizable de 3300 a 2800 Kcal/kg, manteniendo la densidad de nutrientes en cada nivel de las dietas de inicio y crecimiento, sobre el comportamiento productivo de pcilos de carne cornercial. Cada nivel fue evaluado mediante los parametros peso vivo, ganancia de peso, consumo de alimento, consumo de energia, conversión alimenticia, conversión de la energia, rendimiento de carcasa, pechuga, grasa abdominal y retribucion económica de las dietas. Se encontró que la ganancia de peso esta en función directa de la densidad de energía de la dieta. La conversión de alimento siguió una tendencia parabólica, Los rendimientos de carcasa y pechuga, no mostraron diferencias significativas según la reduccion del nivel energético de las dietas, pero la deposición de grasa abdominal, disminuuo mostrando una alta significancia según se reducia el nivel de energáa de la dieta. La mejcc retribución económica fue con el nivel más alto de energía. Se empleó el análisis de regresión para derivar ecuaciones, para predecir cambios en la ganancia de peso, según el modelo matemátioo: W = a + b Ln T cLn T2 (W peso vivo y T = edad + 1) y para el consumo de alimento, según et modelo: CA= a W 0.75 + bG 1 EM. {G = ganancia diaria), con cambios en niveles de densidad de nutrientes en la dieta. | es_PE |
dc.description.abstract | The experiment was carried out to examine the effect of reducing energy metabolizable level from 3300 to 2800 Kcal/kg. maintaining nutrients density in starter and grower chef, on performance of commercial chickens. Each treatment was evaluated through live weight, weight gain, feed consumption, energy consumption, feed conversion, energy conversion, carcass and breast yield, abdominal fat and profitability of gets. It was found that weight gain was a direct function of diet energy density and to feed conversion followed parabolic a trend. Carcass and breast yields did not show significant dfferences as energy level was reduced, but deposition of abdominal fat diminished significantly as dietary density has decreased. The best profitability was found with the high energy diet. Regression analysis was used to derive equations, to predict changes in the weight gain, according to the mathematical model: W = a + b Ln T + c Ln T2 (W = weigh and T = age + 1) and for feed consumption, the model: FC = a W (0.75 es potencia )+ bG / EM. (G = daily gain) Was used to describe changes in dietary energy density. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Alimentación de los animales | es_PE |
dc.title | Efecto de diferentes niveles de energía metabolizable en relación a la densidad de nutrientes en el comportamiento productivo de pollos de carne | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magister Scientiae - Nutrición | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 09183830 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3261-5160 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08839876 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.discipline | 917137 | es_PE |
renati.juror | Rojas Montoya, Sergio Waldemar | |
renati.juror | Vergara Rubín, Víctor Jesús | |
renati.juror | Echevarria Rojas, Mariano Gonzalo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
M-NUT Tesis [84]